Gazete Güncel- 77 üyeli Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda bulunuyor.
Yeni dönemde toplam 48 üye ile Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) meclis çoğunluğunu elinde tutacak.
Meclis tablosuna bakıldığında ise 40 üye ile AK Parti sayısal olarak ilk sırada yer aldı. Mecliste; DEM 12, Yeniden Refah Partisi 9, MHP 8, CHP 4, BBP 2 ve İYİ Parti 2 üye ile temsil edilecek. HABER MERKEZİ
İŞTE YENİ DÖNEM EBB MECLİS ÜYELERİ
| Parti | Adı & Soyadı | Bld. Bşk. | |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET SEKMEN | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI | |
| AK PARTİ | MAHMUT UÇAR | YAKUTİYE (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | İBRAHİM ÇELEBİ | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | ARZU SIRMACI | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | YAVUZ BAŞÇI | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | MÜNİR AKDEMİR | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | EMRE AKAR | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | HASAN YAMAÇ | YAKUTİYE | |
| AK PARTİ | MUHAMMET SUNAR | PALANDÖKEN (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER | PALANDÖKEN | |
| AK PARTİ | ÖMER DÜZGÜN | PALANDÖKEN | |
| AK PARTİ | SERHAT AKYÜZ | PALANDÖKEN | |
| AK PARTİ | ABDULLAH SAMANCI | PALANDÖKEN | |
| AK PARTİ | SEYFETTİN LİMAN | PALANDÖKEN | |
| İYİ PARTİ | ORHAN BİLAL ÇEPNİ | PALANDÖKEN | |
| YRP | EMRULLAH AKPUNAR | AZİZİYE (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | PINAR BURKANKULU KARADENİZ | AZİZİYE | |
| AK PARTİ | MEHMET AKARSU | AZİZİYE | |
| YRP | MUHAMMET ZEKİ BOZAN | AZİZİYE | |
| AK PARTİ | MEHMET AKİF DORMAN | AZİZİYE | |
| YRP | ABDUSSAMET ACAR | AZİZİYE | |
| AK PARTİ | ŞENOL POLAT | AŞKALE (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | HARUN POLAT | AŞKALE | |
| AK PARTİ | MUSTAFA ATEŞ | AŞKALE | |
| YRP | YAKUP TAMĞAÇ | AŞKALE | |
| AK PARTİ | ÜNSAL SERTOĞLU | PASİNLER (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | SEFA DEMİR | PASİNLER | |
| AK PARTİ | YAVUZ KORUCU | PASİNLER | |
| YRP | ERCAN POLAT | PASİNLER | |
| AK PARTİ | ADEM ÇELEBİ | OLTU (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | TEMEL DEMİR | OLTU | |
| AK PARTİ | İLHAMİ DEMİR | OLTU | |
| AK PARTİ | AHMET KALKAN | OLTU | |
| AK PARTİ | AYDEMİR ADEM KINALI | NARMAN (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | ERCAN AKDAĞ | NARMAN | |
| AK PARTİ | FERKAN AKBULUT | NARMAN | |
| AK PARTİ | MUAMMER YİĞİDER | TORTUM (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | AHMET TİKİCİ | TORTUM | |
| AK PARTİ | KARABEY EROĞLU | TORTUM | |
| AK PARTİ | İBRAHİM ŞAHİN | PAZARYOLU (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | RECEP KAPLAN | PAZARYOLU | |
| AK PARTİ | SERDAL ŞAN | HINIS (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | DAĞISTAN ÇETİNKAYA | HINIS | |
| AK PARTİ | YAŞAR ÇELİK | HINIS | |
| DEM | AHMET TİMA | HINIS | |
| MHP | AHMET ÇOŞKUN | İSPİR (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| MHP | SERDAL HAKİ | İSPİR | |
| MHP | ÖMER ATİK | İSPİR | |
| MHP | VEDAT ERGÜN | OLUR (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| MHP | TOLGAHAN DİNÇ | OLUR | |
| YRP | NEVZAT KARASU | KÖPRÜKÖY (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| YRP | FEVZİ GÜVEN | KÖPRÜKÖY | |
| YRP | SAFFAN HACIOĞLU | KÖPRÜKÖY | |
| CHP | ARİF HİKMET KILIÇ | ÇAT (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | ADEM KURT | ÇAT | |
| AK PARTİ | ENVER HACIÖMEROĞLU | ÇAT | |
| CHP | GÖRBİL ÖZCAN | ŞENKAYA (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| CHP | TAMER ÖZER | ŞENKAYA | |
| CHP | ÖZGÜR ÖZBEK | ŞENKAYA | |
| İYİ PARTİ | HAYRETTİN ÖZDEMİR | HORASAN (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| AK PARTİ | HÜSEYİN SAĞLAM | HORASAN | |
| AK PARTİ | MELİK AYDIN | HORASAN | |
| YRP | SERVET YETİŞİR | HORASAN | |
| DEM | ABDURRAHMAN SEVER | TEKMAN (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| DEM | ÖMER CEMAL YAZICIOĞLU | TEKMAN | |
| DEM | HÜSEYİN KILIÇ | TEKMAN | |
| DEM | SELHATTİN KARADUMAN | TEKMAN | |
| DEM | KAZİM ERHAN | KARAÇOBAN (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| DEM | MEHMET FUDEYİL KARAGÖZ | KARAÇOBAN | |
| DEM | FERİT BULUT | KARAÇOBAN | |
| DEM | BERİVAN SARI | KARAÇOBAN | |
| DEM | BAHAR GÖKSU | KARAYAZI (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| DEM | HELİN UZUN | KARAYAZI | |
| DEM | RASİM GÜNEŞ | KARAYAZI | |
| AK PARTİ | MEDENİ TUR | KARAYAZI | |
| BBP | MUHAMMET HALİS ÖZSOY | UZUNDERE (BELEDİYE BAŞKANI) | |
| BBP | FUAT ÖZBAY | UZUNDERE |
erzurumajans.com