
Yakutiye'den 840 milyonluk 33 adet arsa satışı
Yakutiye Belediyesi, toplam 74 bin 502 metrekarelik 33 taşınmazı 839,5 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor. En değerli arsa İstasyon ’da.
Gazete Güncel- Erzurum Yakutiye Belediyesi, belediye mülkiyetindeki 33 taşınmaz için kapsamlı bir satış ihalesine hazırlanıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde, toplam 74 bin 502,34 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar 839 milyon 541 bin 65 TL toplam muhammen bedelle yatırımcıların karşısına çıkacak.
Konut, ticaret, konut+ticaret, küçük sanayi, toplu iş yerleri ve villa yapılaşmasına uygun alanlardan oluşan portföy, Erzurum’un Yakutiye ilçesinin İstasyon, Çiftlik, Müdürge, Dadaş, Muratpaşa ve Soğukçermik mahallelerine yayılıyor.
İhalelerin toplam büyüklüğü dikkate alındığında, satışa çıkarılan 33 taşınmazın yaklaşık 74,5 bin metrekarelik alanı kapsadığı görülüyor. Muhammen bedel toplamında ise portföyün büyüklüğü 839,54 milyon TL’ye ulaşıyor. Böylece Yakutiye Belediyesi, Eylül 2026’da önemli bir gayrimenkul satış maratonuna imza atmaya hazırlanıyor.
En yüksek bedelli taşınmaz İstasyon Mahallesi’nde
Satış listesinin en yüksek muhammen bedelli varlığı, İstasyon Mahallesi 14305 ada 7 parselde yer alan 3.927 metrekarelik konut alanı oldu. Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 157 milyon 80 bin TL.
İkinci büyük değer grubu ise Çiftlik Mahallesi’ndeki villa yapılaşmasına uygun büyük parsellerden oluşuyor. 14662 ada 11 ve 12 parsellerin her biri 5.001 metrekare, 14662 ada 5 parsel ise 5.000 metrekare büyüklüğünde. Bu taşınmazlar için sırasıyla 65 milyon 13 bin TL, 65 milyon 13 bin TL ve 65 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
Yakutiye Belediyesi portföyünde ayrıca Dadaş ve Çiftlik mahallelerindeki konut+ticaret alanları ile sanayi ve toplu iş yerleri alanları da dikkat çekiyor.
Satışa çıkan 33 taşınmazın tamamı
1. İstasyon Mahallesi, 14305 ada 7 parsel: 3.927 m², 157.080.000 TL
2. Çiftlik Mahallesi, 14655 ada 3 parsel: 655,02 m², 7.205.220 TL
3. Çiftlik Mahallesi, 14655 ada 4 parsel: 655,02 m², 7.205.220 TL
4. Çiftlik Mahallesi, 14655 ada 5 parsel: 655,02 m², 7.205.220 TL
5. Çiftlik Mahallesi, 14655 ada 6 parsel: 655,02 m², 7.205.220 TL
6. Çiftlik Mahallesi, 14655 ada 7 parsel: 655,03 m², 7.205.330 TL
7. Çiftlik Mahallesi, 14662 ada 5 parsel: 5.000 m², 65.000.000 TL
8. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 2 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
9. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 3 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
10. Çiftlik Mahallesi, 14662 ada 13 parsel: 4.330 m², 56.290.000 TL
11. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 4 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
12. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 5 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
13. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 6 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
14. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 7 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
15. İstasyon Mahallesi, 14794 ada 1 parsel: 2.423,72 m², 29.084.640 TL
16. Çiftlik Mahallesi, 14662 ada 11 parsel: 5.001 m², 65.013.000 TL
17. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 8 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
18. Müdürge Mahallesi, 14127 ada 9 parsel: 4.002,85 m², 8.005.700 TL
19. Çiftlik Mahallesi, 14771 ada 4 parsel: 3.901,53 m², 70.227.540 TL
20. Dadaş Mahallesi, 13243 ada 22 parsel: 3.102 m², 8.530.500 TL
21. Dadaş Mahallesi, 13244 ada 27 parsel: 9.526,06 m², 26.196.665 TL
22. Çiftlik Mahallesi, 14662 ada 12 parsel: 5.001 m², 65.013.000 TL
23. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 9 parsel: 750 m², 8.250.000 TL
24. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 10 parsel: 566,54 m², 6.231.940 TL
25. Dadaş Mahallesi, 13794 ada 27 parsel: 2.011,21 m², 34.190.570 TL
26. Dadaş Mahallesi, 13246 ada 18 parsel: 3.781,48 m², 10.399.070 TL
27. Dadaş Mahallesi, 14617 ada 4 parsel: 2.000 m², 5.500.000 TL
28. Muratpaşa Mahallesi, 14296 ada 6 parsel: 3.172,60 m², 47.589.000 TL
29. Soğukçermik Mahallesi, 14319 ada 22 parsel: 1.903,50 m², 4.758.750 TL
30. Soğukçermik Mahallesi, 14668 ada 5 parsel: 774,54 m², 6.196.320 TL
31. Dadaş Mahallesi, 13794 ada 28 parsel: 3.230,66 m², 54.921.220 TL
32. Çiftlik Mahallesi, 14660 ada 11 parsel: 566,54 m², 6.231.940 TL
33. Çiftlik Mahallesi, 14640 ada 2 parsel: 1.005 m², 11.055.000 TL
İhaleler 8 Eylül’de başlıyor, 22 Eylül’de tamamlanıyor
Taşınmaz satış ihaleleri 8 Eylül 2026 ile 22 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleler, Yakutiye Belediyesi Hizmet Binası’nda Encümen huzurunda kapalı teklif ve artırma usulüyle yapılacak.
İhaleye katılacak yatırımcıların, ilgili taşınmazlara ilişkin ihale evraklarını ilan edilen süreler içerisinde Yakutiye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Çoğu taşınmaz için belgelerin ihale tarihinden bir önceki mesai günü saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi istenirken, bazı gruplar için ayrıca belirlenen son teslim tarihleri bulunuyor.
Emlaknews.com.tr





HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.